3h+k+s , block of flats, 1,260 €/m, 77 m²
apartment rental, Vantaa, Pähkinärinne, Kolmikallionkuja 3 E
Location: |
Vantaa
Pähkinärinne Kolmikallionkuja 3 E, 01710 VANTAA |
---|---|
Rental type: | apartment rental |
Housing type: | block of flats |
Accommodation type: | non-subsidised |
Floor: | 3 |
Vacancy: | vacant immediately |
Lease: | until further notice |
Description: | 3h+k+s |
Number of rooms: | 3 rooms |
Construction year: | 2016 |
Living area: | 77 m² |
Condition: | not classified |
Special terms: | Sopimus irtisanottavissa 6 kk kuluttua sopimuksen teosta. |
More information: | Laajakaista kuuluu vuokraan. Lisätiedot: 10M maksuton laajakaista. |
Rental number: | 1519068 |
Information url: |
Rent: | 1,260 €/m |
---|---|
Deposit: | 1260 € |
Water: | 24 €/person/m |
Information about costs: | Vuokrankorotusperuste: Elinkustannusindeksi + enintään 3.5 % vuosittain. |
pets allowed: | allowed |
---|---|
smoking allowed: | not allowed |
General: | walk-in closet |
Further information: |
Asukkaan vastuulla ottaa oma kotivakuutus. Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. |
Features: | toilet, washing machine tap |
---|
Kitchen features: | dishwasher |
---|---|
Refrigerator: | refrigerator/freezer |
Name: | Kolmikallionkuja 3 - Asunto Oy Vantaan Kruununmasto |
---|---|
Features: | lift , lift |
Future renovations: |
Talo on valmistunut 2016 ja hallitus katsoo, ettei yhtiöllä ole normaalin vuosittaisen kunnossapidon lisäksi sellaisia tarpeita yhtiön rakennusten ja kiinteistön kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavien viiden vuoden aikana. |
Energy class: | C |
Additional information about energy certificate: | C2013, Energiatodistus: Ei. |
Contact
Retta Asuntovuokraus Pääkaupunkiseutu, Suuromistajien vuokra-asunnot
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
Phone:
010 228 5555
Selvitä luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä
- 1. Esittämällä luottotietosi parannat mahdollisuuksiasi päästä toivomaasi vuokra-asuntoon.
- 2. Suomen Asiakastieto Oy:n Minun luottotietoni -raportti on luotettava todistus maksukyvystäsi.
- Hae luottotietoraportti